用色彩表達情感教學(xué)設計
課題 | 用色彩表達情感 | 學(xué)時(shí) | 第一課時(shí) | ||
學(xué)習領(lǐng)域 | 欣賞評述 | ||||
學(xué)情 分析 | 根據全日制義務(wù)教育階段美術(shù)課程標準,初中八年級的學(xué)生已經(jīng)對色彩基本知識有初步掌握,本節利用欣賞評述的教學(xué)理念,讓學(xué)生在繪畫(huà)、設計等方面對色彩有進(jìn)一步的認識,從中認識色彩在美術(shù)中的重要性。 | ||||
教學(xué) 目標 | 知識與技能:認識色彩在美術(shù)及生活中表達情感中的重要性,能在美術(shù)創(chuàng )作中運用色彩表達自己的情感。 過(guò)程與方法:利用已有的色彩知識對繪畫(huà)、設計中的色彩分析總結出作者想要表達的情感。 情感態(tài)度與價(jià)值觀(guān):對色彩有深入的認識,認識色彩在美術(shù)及生活中表達情感中的重要性。 | ||||
重難點(diǎn) | 重點(diǎn):對色彩基礎知識的了解和掌握 難點(diǎn):運用色彩對情感的表達 | ||||
教學(xué) 過(guò)程 | 導入新課: 回憶已學(xué)的色彩知識(課件-幻燈片1) ① 色彩三要素 ② 色彩冷暖 講授新課: 呈現課件-幻燈片2 問(wèn)題 1.這些圖片給你什么樣的感受? 2.各種色相都能引起你的哪些聯(lián)想? | 師生活動(dòng) 教師提問(wèn) 學(xué)生回答 小組討論 教師巡導 小組代表發(fā)言 | |||
課題:用色彩表達情感 設計者:邢紹太 單位(學(xué)校):內黃縣楚旺鎮第一初級中學(xué)? 班級:八(2)
呈現課件-幻燈片3-8 問(wèn)題:1、圖片中是哪種(哪些)色相? 2、給你什么樣的.感受? 教師總結 | 學(xué)生思考回答 教師引導,學(xué)生分析回答 | |
作業(yè) | 臨摹、自畫(huà)或電腦設計制作一幅作品,體會(huì )并能說(shuō)出 色彩所傳達的內容及個(gè)人情感 | |
板書(shū) | 用色彩表達情感 一、 色彩知識 1.色彩三要素2.冷暖色 二、色彩表達的情感 | |
形成性 評價(jià) | 1、 展示幻燈片1,讓學(xué)生回顧以前所習得色彩知識,便以對本課的欣賞評述。 2、 展示幻燈片2,讓學(xué)生直觀(guān)感受不同物象的色相 3、 展示幻燈片3-8,學(xué)生思考并列舉不同色相的代表物象有哪些,體會(huì )色彩所帶來(lái)的情感感受。 4、 課后練習鍛煉學(xué)生運用靈活多樣的方式,用色彩表達某一情感,發(fā)揮學(xué)生的創(chuàng )造力,鼓勵求新求變。 | |
課后反思 | 應充分利用課件和圖片資源,擴大欣賞范圍,盡可能多地列舉用色彩傳達情感的作品,增加學(xué)生的感性認識。 | |
【用色彩表達情感教學(xué)設計】相關(guān)文章:
用色彩表達情感教案12-10
教學(xué)反思的《色彩情感》08-10
《用表現性色彩來(lái)表現》教學(xué)設計01-29
《春雨的色彩》教學(xué)設計07-06
《裝飾色彩》教學(xué)設計07-06