貴陽(yáng)市烏當區有哪些小學(xué)
小學(xué),又稱(chēng)中國傳統語(yǔ)文學(xué),包括分析字形的文字學(xué),研究字音的'音韻學(xué),解釋字義的訓詁學(xué),圍繞闡釋和解讀先秦典籍來(lái)展開(kāi)研究,因此又被稱(chēng)為經(jīng)學(xué)的附庸。接下來(lái)由小編為大家整理出貴陽(yáng)市烏當區有哪些小學(xué),希望大家喜歡!
貴陽(yáng)市烏當區有哪些小學(xué)
貴陽(yáng)市烏當區共有60所小學(xué),其中50所是公辦小學(xué),10所是民辦小學(xué)。
烏當區公辦小學(xué):
| 序號 | 學(xué)校全稱(chēng) | 辦學(xué)地址 | 招生人數 | 招生班級數 | 寄宿類(lèi)型 |
| 1 | 貴陽(yáng)市烏當區新天九年制學(xué)校 | 烏當區新光路街道辦事處新光路11號 | 165 | 3 | 走讀 |
| 2 | 貴陽(yáng)市烏當區實(shí)驗小學(xué) | 烏當區新添寨蓬山路8號 | 330 | 6 | 走讀 |
| 3 | 貴陽(yáng)市烏當區新天學(xué)校 | 烏當區紅田路15號 | 330 | 6 | 走讀 |
| 4 | 貴陽(yáng)市烏當區新天九年制學(xué)校高新分校 | 烏當區高新路新莊幸福小區 | 220 | 4 | 走讀 |
| 5 | 貴陽(yáng)市烏當區下壩九年制學(xué)校 | 烏當區下壩鎮下壩村宋二寨 | 90 | 2 | 走讀 |
| 6 | 貴陽(yáng)市烏當區新天二小 | 烏當區新添寨北衙路 | 165 | 3 | 走讀 |
| 7 | 貴陽(yáng)市烏當區新天四小 | 烏當區奶牛場(chǎng)花都路5號 | 55 | 1 | 走讀 |
| 8 | 貴陽(yáng)市烏當區順海小學(xué) | 烏當區順新路 | 55 | 1 | 走讀 |
| 9 | 貴陽(yáng)市烏當區新天一小 | 貴陽(yáng)市烏當區新添大道北段155號 | 330 | 6 | 走讀 |
| 10 | 貴陽(yáng)市烏當區新天三小 | 貴陽(yáng)市烏當區新莊路72號 | 220 | 4 | 走讀 |
| 11 | 貴陽(yáng)市烏當區小谷龍小學(xué) | 貴陽(yáng)市烏當區高新辦事處新添村小谷龍 | 55 | 1 | 走讀 |
| 12 | 貴陽(yáng)市烏當區阿栗小學(xué) | 貴陽(yáng)市烏當區高新辦事處阿栗村(村委會(huì )旁) | 55 | 1 | 走讀 |
| 13 | 貴陽(yáng)市烏當區東風(fēng)鎮烏當小學(xué) | 烏當區東風(fēng)鎮烏當村堡子路 | 165 | 3 | 走讀 |
| 14 | 貴陽(yáng)市烏當區東風(fēng)鎮后所小學(xué) | 烏當區東風(fēng)鎮后所新 | 55 | 1 | 走讀 |
| 15 | 貴陽(yáng)市烏當區東風(fēng)鎮云錦莊小學(xué) | 烏當區東風(fēng)鎮云錦村云錦莊組 | 45 | 1 | 走讀 |
| 16 | 貴陽(yáng)市烏當區東風(fēng)鎮洛灣小學(xué) | 烏當區東風(fēng)鎮大堡村 | 90 | 2 | 走讀 |
| 17 | 貴陽(yáng)市烏當區東風(fēng)鎮云錦小學(xué) | 烏當區東風(fēng)鎮云錦村 | 45 | 1 | 走讀 |
| 18 | 貴陽(yáng)市烏當區東風(fēng)鎮高穴小學(xué) | 烏當區東風(fēng)鎮高穴村 | 45 | 1 | 走讀 |
| 19 | 貴陽(yáng)市烏當區水田鎮中心小學(xué) | 烏當區水田鎮街上 | 200 | 4 | 走讀 |
| 20 | 貴陽(yáng)市烏當區水田三江九年制學(xué)校 | 烏當區水田鎮三江村 | 50 | 1 | 走讀 |
| 21 | 貴陽(yáng)市烏當區水田鎮定扒小學(xué) | 烏當區水田鎮定扒村 | 50 | 1 | 走讀 |
| 22 | 貴陽(yáng)市烏當區水田鎮雜木小學(xué) | 烏當區水田鎮上壩村 | 20 | 1 | 走讀 |
| 23 | 貴陽(yáng)市烏當區羊昌鎮中心小學(xué) | 烏當區羊昌鎮街上 | 110 | 2 | 走讀 |
| 24 | 貴陽(yáng)市烏當區羊昌鎮馬場(chǎng)小學(xué) | 烏當區羊昌鎮馬場(chǎng)街上 | 45 | 1 | 走讀 |
| 25 | 貴陽(yáng)市烏當區羊昌鎮小寨小學(xué) | 烏當區羊昌鎮小寨村委會(huì ) | 45 | 1 | 走讀 |
| 26 | 貴陽(yáng)市烏當區羊昌鎮黃連民族小學(xué) | 烏當區羊昌鎮黃連村委會(huì ) | 45 | 1 | 走讀 |
| 27 | 貴陽(yáng)市烏當區羊昌鎮堯上小學(xué) | 烏當區羊昌鎮中河村委會(huì ) | 45 | 1 | 走讀 |
| 28 | 貴陽(yáng)市烏當區下壩鎮谷金小學(xué) | 烏當區下壩鎮谷金村上卡組 | 35 | 1 | 走讀 |
| 29 | 貴陽(yáng)市烏當區下壩鎮巖山小學(xué) | 烏當區下壩鎮巖山村翁簸組 | 45 | 1 | 走讀 |
| 30 | 貴陽(yáng)市烏當區下壩鎮新桃小學(xué) | 烏當區下壩鎮新桃村張家寨組 | 25 | 1 | 走讀 |
| 31 | 貴陽(yáng)市烏當區下壩鎮谷庚小學(xué) | 烏當區下壩鎮谷庚村關(guān)口組 | 35 | 1 | 走讀 |
| 32 | 貴陽(yáng)市烏當區下壩鎮喇平小學(xué) | 烏當區下壩鎮喇平村上院組 | 50 | 1 | 走讀 |
| 33 | 貴陽(yáng)市烏當區下壩鎮谷定小學(xué) | 烏當區下壩鎮谷定村街上組 | 55 | 1 | 走讀 |
| 34 | 烏當區新堡布依族鄉民族小學(xué) | 烏當區新堡布依族鄉隴上村隴上街24號 | 50 | 1 | 走讀 |
| 35 | 烏當區新堡鄉甕門(mén)小學(xué) | 烏當區新堡布依族鄉長(cháng)坡村甕門(mén)組 | 20 | 1 | 走讀 |
| 36 | 貴陽(yáng)市烏當區新堡鄉王崗小學(xué) | 烏當區新堡布依族鄉王崗村下王崗組 | 20 | 1 | 走讀 |
| 37 | 貴陽(yáng)市烏當區百宜鎮中心小學(xué) | 貴陽(yáng)市烏當區百宜鎮百宜村 | 110 | 2 | 走讀 |
| 38 | 貴陽(yáng)市烏當區百宜鎮紅旗小學(xué) | 貴陽(yáng)市烏當區百宜鎮紅旗村 | 45 | 1 | 走讀 |
| 39 | 貴陽(yáng)市烏當區百宜鎮拐九小學(xué) | 貴陽(yáng)市烏當區百宜鎮拐九村 | 45 | 1 | 走讀 |
| 40 | 貴陽(yáng)市烏當區百宜鎮安吉小學(xué) | 貴陽(yáng)市烏當區百宜鎮拐吉村 | 20 | 1 | 走讀 |
| 41 | 貴陽(yáng)市烏當區百宜鎮羅廣小學(xué) | 貴陽(yáng)市烏當區百宜鎮羅廣村 | 20 | 1 | 走讀 |
| 42 | 貴陽(yáng)市烏當區新場(chǎng)鎮中心小學(xué) | 烏當區新場(chǎng)鎮新場(chǎng)街4號 | 110 | 2 | 走讀 |
| 43 | 貴陽(yáng)市烏當區新場(chǎng)鎮達古小學(xué) | 烏當區新場(chǎng)鎮達古村李街組 | 20 | 1 | 走讀 |
| 44 | 貴陽(yáng)市烏當區新場(chǎng)鎮谷溪小學(xué) | 烏當區新場(chǎng)鎮谷溪村三組 | 45 | 1 | 走讀 |
| 45 | 貴陽(yáng)市烏當區新場(chǎng)鎮老棚小學(xué) | 烏當區新場(chǎng)鎮尖坡村 | 30 | 1 | 走讀 |
| 46 | 貴陽(yáng)市烏當區新場(chǎng)鎮大壩小學(xué) | 烏當區新場(chǎng)鎮大壩村 | 45 | 1 | 走讀 |
| 47 | 烏當區偏坡鄉九年制民族學(xué)校 | 烏當區偏坡鄉偏坡街上 | 25 | 1 | 走讀 |
| 48 | 貴陽(yáng)市烏當區第二實(shí)驗小學(xué) | 烏當區保利公園2010小區內 | 250 | 5 | 走讀 |
| 49 | 貴陽(yáng)市烏當區新堡鄉隴腳小學(xué) | 烏當區新堡布依族鄉隴腳村下隴腳組 | 20 | 1 | 走讀 |
| 50 | 貴陽(yáng)市烏當區特殊教育學(xué)校 | 貴陽(yáng)市烏當區新添寨松溪路12號 | 12 | 1 | 走讀 |
貴陽(yáng)市烏當區民辦小學(xué):
| 序號 | 學(xué)校全稱(chēng) | 寄宿類(lèi)型 | 班級數 | 辦學(xué)地址 |
| 1 | 貴陽(yáng)市烏當區利民小學(xué) | 走讀 | 4 | 烏當區新添寨順海村綜合樓 |
| 2 | 烏當區希望小學(xué) | 走讀 | 2 | 烏當區新天寨北衙村紅邊組50號 |
| 3 | 貴陽(yáng)市烏當區興華小學(xué) | 走讀 | 2 | 貴陽(yáng)市烏當區新莊村馬隴壩 |
| 4 | 貴陽(yáng)市烏當區紅星小學(xué) | 走讀 | 2 | 貴陽(yáng)市烏當區新莊村云上組 |
| 5 | 貴陽(yáng)市烏當區春暉學(xué)校 | 走讀 | 2 | 貴陽(yáng)市烏當區新莊路26號附3號 |
| 6 | 貴陽(yáng)市烏當區星宇學(xué)校 | 走讀 | 2 | 烏當區東風(fēng)鎮介牌林場(chǎng) |
| 7 | 貴陽(yáng)市烏當區為明溫泉實(shí)驗學(xué)校 | 半寄宿 | 7 | 烏當區保利溫泉小區 |
| 8 | 貴陽(yáng)市烏當區為明春天實(shí)驗小學(xué) | 半寄宿 | 3 | 貴陽(yáng)市烏當區保利春天大道 |
| 9 | 貴陽(yáng)市烏當區樂(lè )灣國際實(shí)驗小學(xué) | 半寄宿 | 6 | 烏當區東風(fēng)鎮東風(fēng)大道 |
| 10 | 貴陽(yáng)市烏當區水東實(shí)驗學(xué)校 | 走讀 | 2 | 貴陽(yáng)市烏當區新莊路工業(yè)園36號 |