廣州天河區民辦初中招生計劃表
民辦學(xué)校是指國家機構以外的`社會(huì )組織或者個(gè)人,利用非國家財政性經(jīng)費,面向社會(huì )依法舉辦的學(xué);蚱渌逃龣C構。以下是小編為大家整理廣州天河區民辦初中招生計劃表相關(guān)內容,僅供參考,希望能夠幫助大家!
廣州天河區民辦初中招生計劃表:
學(xué)校 | 學(xué)制 | 初中部 | |
班數 | 招生計劃 | ||
廣州市華美英語(yǔ)實(shí)驗學(xué)校 | 十二年一貫制 | 6 | 300 |
廣州思源學(xué)校 | 十二年一貫制 | 4 | 200 |
廣東實(shí)驗中學(xué)附屬天河學(xué)校 | 完全中學(xué) | 18 | 680 |
廣州市天河區同仁藝體實(shí)驗中學(xué) | 獨立初中 | 9 | 405 |
暨南大學(xué)附屬實(shí)驗學(xué)校 | 九年一貫制 | 6 | 240 |
廣州市天河區新蕾五星學(xué)校 | 九年一貫制 | 4 | 200 |
廣州市天河區同仁學(xué)校 | 九年一貫制 | 3 | 135 |
廣州市天河區同仁天興學(xué)校 | 九年一貫制 | 4 | 200 |
廣州市天河區同仁實(shí)驗學(xué)校 | 九年一貫制 | 4 | 200 |
廣州市天河區育華學(xué)校 | 九年一貫制 | 4 | 200 |
廣州市天河區天驕中英文學(xué)校 | 九年一貫制 | 2 | 100 |
廣州市天河區成龍中學(xué) | 九年一貫制 | 4 | 180 |
華南理工大學(xué)附屬實(shí)驗學(xué)校 | 九年一貫制 | 4 | 172 |
廣州市天河區棠福學(xué)校 | 九年一貫制 | 3 | 150 |
廣州市天河區東風(fēng)學(xué)校 | 九年一貫制 | 2 | 90 |
廣州市天河區東泰學(xué)校 | 九年一貫制 | 4 | 200 |
廣州市天河區新都學(xué)校 | 九年一貫制 | 3 | 150 |
廣州市天河區天澤中學(xué) | 九年一貫制 | 4 | 200 |
廣州市天河區培智學(xué)校 | 九年一貫制 | 4 | 200 |
廣州市天河區大華學(xué)校 | 九年一貫制 | 3 | 150 |
廣州市天河區鳳凰中學(xué) | 九年一貫制 | 1 | 50 |
廣州市天河區新昌學(xué)校 | 九年一貫制 | 4 | 200 |
廣州市天河區科韻路學(xué)校 | 九年一貫制 | 2 | 100 |
廣州市天河區明珠中英文學(xué)校 | 九年一貫制 | 5 | 250 |
廣州市天河區龍圣學(xué)校 | 九年一貫制 | 3 | 150 |
廣州市天河區科技園中英文學(xué)校 | 九年一貫制 | 2 | 100 |
廣州市天河區興華培智學(xué)校 | 九年一貫制 | 4 | 200 |
廣州市天河區培藝學(xué)校 | 九年一貫制 | 3 | 150 |
廣州市天河區黃村中英文學(xué)校 | 九年一貫制 | 3 | 150 |
【廣州天河區民辦初中招生計劃表】相關(guān)文章:
廣州民辦初中招生指南03-04
廣州天河區民辦小學(xué)排名09-30
天河區民辦初中排名03-03
廣州天河區民辦幼兒園排名03-18
廣州有哪些民辦初中03-03
廣州天河區公辦初中入學(xué)條件03-01
廣州天河區靈秀小學(xué)招生地段范圍03-17
廣州天河區幼兒園招生報名指南03-09
廣州天河區公辦幼兒園招生范圍03-07
廣州民辦初中排名名單06-18